Guía de tallas Orientativas
Tallas bebé _______________________________________________________
Talla | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 | 18 | 24 |
Edad(meses) | 0-1 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
Estatura (cm) | 50/56 | 57/62 | 63/68 | 69/74 | 75/88 | 81/86 | 87/92 |
Peso Aprox. | 4kg | 5/6kg | 7kg | 8kg | 9/10kg | 11kg | 12kg |
Tallas niña________________________________________________________
Talla | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 |
Estatura(cm) | 87/93 | 93/98 | 99/104 | 105/110 | 111/116 | 117/128 | 129/140 | 141/152 |
Pecho (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 |
Cintura (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Cadera (cm) | 56 | 58.5 | 61 | 63,5 | 66 | 71 | 76 | 81,5 |
Alt. pierna (cm) | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 |
Tallas niño________________________________________________________
Talla | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 |
Estatura(cm) | 87/93 | 93/98 | 99/104 | 105/110 | 111/116 | 117/128 | 129/140 | 141/152 |
Pecho (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 |
Cintura (cm) | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 59 | 62 | 66 |
Cadera (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 71 | 76 | 81,5 |
Alt. pierna (cm) | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 |
NOTA IMPORTANTE:
En la marca BABINÉ es diferente a las tallas de la tabla. Es una talla superior a la estipulada. En caso de cualquier duda, pueden contactar con nosotros y le informaremos de las medidas de la prenda que deseen.